学生数
2024年5月1日現在
先端学術院 / 研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 (1年次**) |
4年次 (2年次**) |
5年次 (3年次**) |
計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | |||||||
先端学術院 | 74 | 23 | 13 | 45 | 17 | 2 | 54 | 19 | 14 | 34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207 | 71 | 35 |
人類文化研究 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||
国際日本研究 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
日本歴史研究 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
日本文学研究 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
日本語言語科学 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||
情報学 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | 3 | 5 | ||||||
統計科学 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||
素粒子原子核 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | 5 | 4 | ||||||||
加速器科学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
天文科学 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | |||||||
核融合科学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
宇宙科学 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
分子科学 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | |||||||
物質構造科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
総合地球環境学 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||
極域科学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | |||||||
基礎生物学 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 9 | 3 | |||||
生理科学 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | |||||||
遺伝学 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 3 | |||||||
統合進化科学 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | |||||||
文化科学研究科 ※1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 11 | 41 | 23 | 11 |
地域文化学専攻 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | ||||||
比較文化学専攻 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | ||||||
国際日本研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||||
日本歴史研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | |||||||
日本文学研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
物理科学研究科 ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5 | 35 | 5 | 9 | 67 | 9 | 15 |
構造分子科学専攻 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
機能分子科学専攻 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||
天文科学専攻 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 22 | 2 | 3 | ||||||||
核融合科学専攻 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 7 | |||||||||
宇宙科学専攻 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||
高エネルギー加速器科学研究科 ※1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 43 | 8 | 15 |
加速器科学専攻 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | |||||
物質構造科学専攻 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
素粒子原子核専攻 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 29 | 3 | 9 | |||||
複合科学研究科 ※1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 24 | 1 | 9 | 50 | 11 | 17 | 92 | 13 | 32 |
統計科学専攻 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | ||||||||||
極域科学専攻 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
情報学専攻 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 9 | 33 | 9 | 16 | 62 | 11 | 31 | ||||
生命科学研究科 ※1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6 | 28 | 10 | 10 | 58 | 24 | 27 |
遺伝学専攻 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 31 | 12 | 20 | |||
基礎生物学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 15 | 6 | 3 | ||||||||
生理科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | ||||
先導科学研究科 ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 |
生命共生体進化学専攻 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 0 | |||||||||
合計 | 74 | 23 | 13 | 58 | 21 | 12 | 110 | 33 | 30 | 101 | 23 | 29 | 176 | 55 | 51 | 519 | 155 | 135 |
※1 2023年3月31日 募集停止
※ 女子・外国人留学生はともにうち数
** 博士後期課程の年次
※ 女子・外国人留学生はともにうち数
** 博士後期課程の年次