教職員数
2024年5月1日現在
区分 | 役員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | その他 | 事務職員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学⻑ | 1 | 1 | ||||||
理事 | 2 | 2 | ||||||
監事 | 2 | 2 | ||||||
副学⻑ | (2) | (2) | ||||||
先端学術院 | ||||||||
⼈類⽂化研究 | 26 | 19 | 45 | |||||
国際⽇本研究 | 15 | 2 | 17 | |||||
⽇本歴史研究 | 18 | 13 | 31 | |||||
⽇本⽂学研究 | 10 | 8 | 18 | |||||
⽇本語⾔語科学 | 11 | 7 | 18 | |||||
情報学 | 33 | 15 | 11 | 59 | ||||
統計科学 | 22 | 21 | 6 | 49 | ||||
素粒⼦原⼦核 | 29 | 39 | 20 | 17 | 105 | |||
加速器科学 | 48 | 47 | 21 | 51 | 167 | |||
天⽂科学 | 29 | 37 | 5 | 43 | 114 | |||
核融合科学 | 17 | 23 | 20 | 60 | ||||
宇宙科学 | 22 | 38 | 14 | 74 | ||||
分⼦科学 | 16 | 10 | 21 | 47 | ||||
物質構造科学 | 20 | 20 | 4 | 20 | 64 | |||
総合地球環境学 | 13 | 4 | 17 | |||||
極域科学 | 14 | 14 | 17 | 45 | ||||
基礎⽣物学 | 14 | 15 | 33 | 62 | ||||
⽣理科学 | 15 | 11 | 17 | 43 | ||||
遺伝学 | 20 | 12 | 19 | 51 | ||||
統合進化科学コース | (6) | (7) | (3) | (2) | (18) | |||
統合進化科学研究センター | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | |||
教育企画開発センター | (1) | 2 | 1 | 3(1) | ||||
学術情報基盤センター | (1) | (1) | (2) | |||||
事務局等 | 40 | 40 | ||||||
合計 | 5(4) | 398(6) | 364(7) | 53(3) | 291(2) | 1 | 41(1) | 1152(23) |
※( )については、他部署との兼務。〔外数〕