入学者状況
2024年4月1日現在
先端学術院/コース | 入学定員 (募集人員) |
志願者 | 合格者 | 入学者 | 男 | 女 | 留学生 | 社会人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | |
先端学術院 | 58 | 62 | 144 | 56 | 81 | 43 | 66 | 41 | 46 | 26 | 20 | 15 | 5 | 10 | 3 | 13 |
人類文化研究 | ( - ) | (4) | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||
国際日本研究 | ( - ) | (3) | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
日本歴史研究 | ( - ) | (3) | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
日本文学研究 | ( - ) | (2) | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
日本語言語科学 | ( - ) | (3) | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
情報学 | (8) | (12) | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
統計科学 | (2) | (6) | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
素粒子原子核 | (6) | (1) | 23 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||
加速器科学 | (2) | (1) | 2 | 1 | ||||||||||||
天文科学 | (5) | (1) | 27 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
核融合科学 | (3) | (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
宇宙科学 | (4) | (3) | 21 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
分子科学 | (7) | (5) | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
物質構造科学 | (2) | (1) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
総合地球環境学 | ( - ) | (2) | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 4 |
極域科学 | (2) | (1) | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
基礎生物学 | (5) | (3) | 13 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
生理科学 | (3) | (6) | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
遺伝学 | (6) | (2) | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
統合進化科学 | (3) | (1) | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
( )は募集人員