博士学位授与状況
学位名 | 1991年度 - 2018年度 計 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学 | 115 | [30] | (50) | 5 | (1) | 5 | [2] | (2) | 5 | [3] | (1) | 2 | [1] | (2) | 2 | (3) | 134 | [36] | (59) | ||
学術 | 307 | [29] | (68) | 4 | (1) | 5 | [2] | (2) | 12 | [1] | (1) | 5 | [1] | 7 | [2] | (2) | 340 | [35] | (74) | ||
理学 | 1313 | [65] | (98) | 35 | [3] | (1) | 47 | [3] | (2) | 33 | 52 | [7] | (3) | 50 | [4] | (4) | 1530 | [82] | (108) | ||
工学 | 144 | [6] | (40) | 8 | [1] | 9 | (1) | 8 | (1) | 9 | [1] | 2 | (1) | 180 | [8] | (43) | |||||
統計科学 | 45 | [4] | (3) | 5 | [1] | 4 | [1] | 7 | 9 | [1] | 7 | [1] | 77 | [8] | (3) | ||||||
情報学 | 159 | [15] | (0) | 14 | [3] | 17 | [1] | 16 | 19 | 12 | [1] | 237 | [20] | (0) | |||||||
脳科学 | 1 | 1 | [0] | (0) | |||||||||||||||||
医学 | 14 | [2] | (0) | 1 | 1 | [1] | 16 | [3] | (0) | ||||||||||||
合計 | 2097 | [151] | (259) | 72 | [8] | (3) | 87 | [9] | (7) | 82 | [4] | (3) | 97 | [12] | (5) | 80 | [8] | (10) | 2515 | [192] | (287) |
[ ]:単位取得退学後、所定の期間内に出願し学位を取得した者で、内数。
( ) : 論文博士で外数